Los productos ecuatorianos son de la más alta calidad, y se encuentran presentes en los principales mercados internacionales gracias al trabajo y esfuerzo de las personas y empresas que componen el sector industrial de Ecuador.
Servicio de interés: ¿Quieres exportar tus productos?
Cuáles son los principales productos de exportación del Ecuador
| Producto ecuatoriano de exportación | Monto en millones USD | Crecimiento | País de destino |
|---|---|---|---|
| Aceites vegetales | 11 | -36% | Colombia |
| Atún | 23 | -9% | Estados Unidos |
| Banano | 330 | -16% | Rusia |
| Brócoli | 13 | 28% | Japón |
| Cacao y elaborados | 72 | 23% | Estados Unidos |
| Camarón | 247 | -17% | Estados Unidos |
| Enlatados de pescado | 86 | 21% | Holanda |
| Flores naturales | 72 | 6% | Estados Unidos |
| Jugos y conservas de fruta | 8 | 20% | Estados Unidos |
| Madera y elaborados | 46 | -9% | China |
Infografía sobre los productos más exportados de Ecuador en 2021

Principales productos de exportación en el Ecuador durante los últimos 5 años (Periodo 2016 – 2020)
| Descripción del producto | Valor exportado en 2016 | Valor exportado en 2017 | Valor exportado en 2018 | Valor exportado en 2019 | Valor exportado en 2020 |
| Todos los productos | 16797667 | 19092352 | 21627978 | 22329379 | 20226568 |
| Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; … | 5495734 | 6922192 | 8806658 | 8746465 | 5303969 |
| Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos | 2842001 | 3313597 | 3525397 | 4241981 | 4162792 |
| Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías | 2874089 | 3181214 | 3387153 | 3490733 | 3891965 |
| Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos | 911664 | 1183722 | 1257372 | 1207337 | 1196114 |
| Cacao y sus preparaciones | 750030 | 672426 | 787926 | 763897 | 935024 |
| Plantas vivas y productos de la floricultura | 806932 | 825343 | 848654 | 887030 | 845741 |
| Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 338087 | 347603 | 386190 | 463742 | 822247 |
| Minerales metalíferos, escorias y cenizas | 34171 | 100224 | 111409 | 131747 | 539799 |
| Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, … | 305892 | 171654 | 179214 | 204120 | 401959 |
| Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas | 235515 | 231044 | 242298 | 215807 | 237462 |
| Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios | 136994 | 142966 | 168489 | 208325 | 225030 |
| Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias … | 313589 | 320451 | 262295 | 169152 | 168249 |
| Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales | 206208 | 182529 | 142912 | 134813 | 138391 |
| Manufacturas de fundición, de hierro o acero | 113824 | 147302 | 134331 | 123555 | 119570 |
| Plástico y sus manufacturas | 117488 | 108415 | 123039 | 124330 | 108381 |
| Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados | 54759 | 67242 | 71981 | 77308 | 73593 |
| Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción … | 97717 | 113694 | 78008 | 86472 | 72681 |
| Preparaciones alimenticias diversas | 136556 | 108769 | 77038 | 80680 | 71658 |
| Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas … | 101504 | 80792 | 134961 | 64627 | 65353 |
| Cobre y sus manufacturas | 32712 | 46995 | 55464 | 55722 | 62400 |
| Aluminio y sus manufacturas | 35612 | 48792 | 63243 | 54271 | 58540 |
| Plomo y sus manufacturas | 34882 | 62468 | 60099 | 66232 | 45099 |
| Caucho y sus manufacturas | 52379 | 49099 | 49209 | 50944 | 43030 |
| Cereales | 5804 | 5541 | 23046 | 25966 | 37627 |
| Azúcares y artículos de confitería | 102871 | 71532 | 32323 | 56099 | 33757 |
| Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel | 25150 | 22520 | 19964 | 28025 | 32736 |
| Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios | 25104 | 18428 | 34609 | 38331 | 29529 |
| Productos farmacéuticos | 49824 | 38412 | 36071 | 24119 | 27623 |
| Productos cerámicos | 24287 | 21751 | 24500 | 27728 | 27369 |
| Café, té, yerba mate y especias | 38154 | 34417 | 29227 | 24678 | 26392 |
| Barcos y demás artefactos flotantes | 683 | 5090 | 12057 | 14 | 24728 |
| Manufacturas diversas | 27580 | 24069 | 29170 | 30104 | 23221 |
| Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón | 39322 | 41416 | 51111 | 36192 | 22253 |
| Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos | 21548 | 18432 | 20010 | 19794 | 20221 |
| Algodón | 26144 | 30001 | 32607 | 21740 | 19649 |
| Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas | 8799 | 10828 | 15176 | 16207 | 19043 |
| Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería | 10486 | 12497 | 13715 | 12462 | 18803 |
| Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes | 70508 | 54710 | 35557 | 40350 | 18544 |
| Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos | 16975 | 16123 | 16295 | 15850 | 18421 |
| Productos diversos de las industrias químicas | 28572 | 13545 | 16767 | 17835 | 17936 |
| Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos | 14608 | 6226 | 5758 | 6388 | 17918 |
| Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre | 19858 | 16176 | 12219 | 10039 | 16384 |
| Fundición, hierro y acero | 12103 | 12082 | 21156 | 26761 | 15523 |
| Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, … | 15608 | 23356 | 18731 | 14996 | 14994 |
| Vidrio y sus manufacturas | 13824 | 13511 | 11788 | 12225 | 13050 |
| Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; … | 18176 | 13668 | 12718 | 15705 | 12368 |
| Sombreros, demás tocados, y sus partes | 20592 | 16322 | 16358 | 17611 | 11354 |
| Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado … | 10021 | 9249 | 14183 | 13467 | 11341 |
| Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto | 13793 | 9921 | 14859 | 15744 | 10693 |
| Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; … | 8427 | 8269 | 9091 | 9894 | 9312 |
| Manufacturas diversas de metal común | 7190 | 6450 | 7497 | 7705 | 8058 |
| Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto | 5083 | 4972 | 5783 | 9416 | 7725 |
| Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo | 2650 | 4212 | 6912 | 7166 | 7546 |
| Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética | 6233 | 6847 | 8241 | 6704 | 6393 |
| Filamentos sintéticos o artificiales | 10150 | 3675 | 3198 | 3032 | 5313 |
| Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas | 4040 | 3683 | 4174 | 7031 | 5295 |
| Pieles (excepto la peletería) y cueros | 7745 | 8529 | 7823 | 6557 | 5155 |
| Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos … | 5015 | 2007 | 2490 | 3577 | 4632 |
| Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; … | 8066 | 7237 | 6063 | 5727 | 4495 |
| Materias no a otra parte especificadas | 2925 | 3583 | 3394 | 2204 | 3793 |
| Productos químicos orgánicos | 4417 | 8770 | 5186 | 10390 | 3556 |
| Fibras sintéticas o artificiales discontinuas | 4681 | 4160 | 4151 | 4321 | 3445 |
| Abonos | 2560 | 2883 | 3481 | 3705 | 3280 |
| Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos … | 2259 | 2860 | 3387 | 1590 | 3142 |
| Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte | 2642 | 2497 | 3412 | 2079 | 2044 |
| Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos … | 7969 | 7477 | 6417 | 6839 | 2020 |
| Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en … | 1001 | 1293 | 1341 | 1242 | 1661 |
| Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios | 1202 | 1486 | 1754 | 2347 | 1320 |
| Animales vivos | 1173 | 1146 | 1229 | 1430 | 1038 |
| Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal … | 2220 | 2753 | 393 | 807 | 858 |
| Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común, partes … | 2376 | 2459 | 2043 | 1356 | 796 |
| Tejidos de punto | 1915 | 764 | 645 | 659 | 631 |
| Cinc y sus manufacturas | 317 | 871 | 1061 | 921 | 535 |
| Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos … | 1031 | 845 | 761 | 906 | 417 |
| Aparatos de relojería y sus partes | 381 | 309 | 191 | 195 | 415 |
| Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales | 326 | 393 | 280 | 396 | 406 |
| Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; … | 440 | 203 | 286 | 284 | 363 |
| Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos, incluso … | 212 | 83 | 161 | 168 | 333 |
| Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia … | 472 | 551 | 333 | 488 | 319 |
| Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil | 167 | 112 | 53 | 101 | 306 |
| Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; … | 396 | 184 | 206 | 196 | 304 |
| Manufacturas de espartería o cestería | 539 | 504 | 646 | 593 | 285 |
| Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin | 442 | 453 | 747 | 552 | 265 |
| Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar … | 1541 | 1131 | 1486 | 696 | 176 |
| Carne y despojos comestibles | 90 | 21 | 29 | 51 | 99 |
| Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias | 57 | 12 | 7 | 48 | 91 |
| Instrumentos musicales; sus partes y accesorios | 62 | 68 | 80 | 120 | 74 |
| Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas … | 68 | 79 | 78 | 69 | 48 |
| Productos fotográficos o cinematográficos | 42 | 90 | 92 | 19 | 37 |
| Níquel y sus manufacturas | 106 | 10 | 6 | 40 | 26 |
| Corcho y sus manufacturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Objetos de arte o colección y antigüedades | 302 | 47 | 52 | 27 | 10 |
| Armas, municiones, y sus partes y accesorios | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seda | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Estaño y sus manufacturas | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Trademap